国宝建造物編
番号 | 都道府県 | 市町村名 | 名称(通称) | 国宝建物 |
---|---|---|---|---|
37 | 京都府 | 京都市 | 教王護国寺(東寺)※1 | 5 |
38 | 本願寺(西本願寺) | 5 | ||
39 | 二条城 | 1 | ||
40 | 北野天満宮 | 1 | ||
41 | 大報恩寺(千本釈迦堂) | 1 | ||
42 | 三十三間堂 | 1 | ||
43 | 妙法院 | 1 | ||
44 | 豊国神社 | 1 | ||
45 | 東福寺※2 | 2 | ||
46 | 清水寺 | 1 | ||
46-2 | 知恩院 | 2 | ||
47 | 南禅寺 | 1 | ||
48 | 慈照寺(銀閣寺) | 2 | ||
49 | 賀茂御祖神社(下鴨神社) | 1 | ||
50 | 大徳寺※3 | 4 | ||
51 | 賀茂別雷神社(上賀茂神社) | 1 | ||
52 | 広隆寺 | 1 | ||
53 | 仁和寺 | 1 | ||
54 | 高山寺 | 1 | ||
55 | 醍醐寺 | 6 | ||
56 | 法界寺 | 1 | ||
57 | 宇治市 | 平等院 | 1 | |
58 | 宇治上神社 | 2 | ||
59 | 乙訓郡大山崎町 | 妙喜庵 | 1 | |
60 | 相楽郡加茂町 | 浄瑠璃寺 | 2 | |
61 | 海住山寺 | 1 | ||
62 | 綾部市 | 光明寺 | 1 | |
※1 | 観智院を含む | |||
※2 | 龍吟庵をふくむ | |||
※3 | 大仙院,龍光院を含む | |||
京都エリアの国宝仏(国宝彫刻) |
|
||||
国宝建造物編 8エリア → |
関東・東北エリア | 東海・北陸エリア | 滋賀エリア | 京都エリア |
奈良エリア | 大阪・和歌山・兵庫エリア | 中国地方エリア | 九州・四国エリア | |
国宝を訪ねてTop | 国宝建造物編Home | 国宝仏編Home | その他の国宝編Home | 国宝情報Home |
|
||||
copyright. 2002. kokuhoworld .all rights reserved |