国宝建造物編
| 番号 | 都道府県 | 市町村名 | 名称(通称) | 国宝建物 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 奈良県 | 奈良市 | 興福寺 | 4 |
| 64 | 東大寺※1 | 8 | ||
| 65 | 春日大社 | 1 | ||
| 66 | 円成寺 | 1 | ||
| 67 | 新薬師寺 | 1 | ||
| 68 | 十輪院 | 1 | ||
| 69 | 元興寺(がんごうじ)極楽坊 | 3 | ||
| 70 | 般若寺 | 1 | ||
| 71 | 海龍王寺(隅寺) | 1 | ||
| 72 | 秋篠寺 | 1 | ||
| 73 | 唐招提寺 | 5 | ||
| 74 | 薬師寺 | 2 | ||
| 75 | 霊山寺 | 1 | ||
| 76 | 生駒市 | 長弓寺 | 1 | |
| 77 | 生駒郡斑鳩町 | 法隆寺 | 18 | |
| 78 | 法起寺 | 1 | ||
| 79 | 天理市 | 石上神宮 | 2 | |
| 80 | 宇陀郡室生村 | 室生寺 | 3 | |
| 81 | 宇陀郡菟田野町 | 宇太水分神社(うだみくまり) | 1 | |
| 81−2 | 桜井市 | 長谷寺 | 1 | |
| 82 | 吉野郡吉野町 | 金峯山寺 | 2 | |
| 83 | 北葛城郡当麻町 | 当麻寺 | 3 | |
| 84 | 五条市 | 栄山寺 | 1 | |
| ※1 | 正倉院を含む | |||
| 奈良エリアの国宝仏 | ||||
|
|
||||
| 国宝建造物編 8エリア → |
関東・東北エリア | 東海・北陸エリア | 滋賀エリア | 京都エリア |
| 奈良エリア | 大阪・和歌山・兵庫エリア | 中国地方エリア | 九州・四国エリア | |
| 国宝を訪ねてTop | 国宝建造物編Home | 国宝仏編Home | その他の国宝編Home | 国宝情報Home |
|
|
||||
| copyright. 2002. kokuhoworld .all rights reserved | ||||