国宝仏編
| 番号 | 府県 | 市町村 | 名称 | 国宝仏 | 軀数 |
| 24 | 奈良県 | 奈良市 | 東大寺 | 廬舎那仏座像 他 | 23 |
| 25 | 興福寺 | 八部衆立像 他 | 68 | ||
| 26 | 元興寺 | 薬師如来立像 | 1 | ||
| 27 | 唐招提寺 | 鑑真和上座像 他 | 10 | ||
| 28 | 薬師寺 | 薬師三尊像 他 | 7 | ||
| 29 | 新薬師寺 | 十二神将立像 他 | 12 | ||
| 30 | 法華寺 | 十一面観音立像 | 1 | ||
| 31 | 奈良国立博物館 | 薬師如来座像 | 1 | ||
| 32 | 円成寺 | 大日如来座像 | 1 | ||
| 33 | 生駒郡斑鳩町 | 法隆寺 | 釈迦三尊像 他 | 107 | |
| 34 | 生駒郡斑鳩町 | 中宮寺 | 菩薩半跏像 | 1 | |
| 35 | 桜井市 | 聖林寺 | 十一面観音立像 | 1 | |
| 36 | 宇陀郡室生町 | 室生寺 | 釈迦如来座像 他 | 3 | |
| 37 | 高市郡明日香村 | 龍蓋寺 | 義淵僧正座像 | 1 | |
| 38 | 北葛城郡当麻町 | 当麻寺 | 弥勒如来座像 | 1 | |
| 39 | 吉野郡吉野町 | 吉野水分神社 | 玉依姫命座像 | 1 |
なんといってもこの地区は、国宝仏の多いところです。
法隆寺を筆頭に興福寺、東大寺と大寺がつづきます。全国仏所蔵場所の約3分の1がここに集中しています。また、法隆寺には国宝仏全軀数の約3分の1の107軀体があります。
|
|
||||
| 国宝仏編4ゾーン | 東日本ゾーン | 京都ゾーン | 奈良ゾーン | 西日本ゾーン |
| 様々な仏達 | 仏の特徴・見分け方 | 仏師とその時代 | 仏像の造られ方 | 秘仏巡礼 |
|
|
||||
| 国宝を訪ねてTop | 国宝建造物編Home | 国宝仏編Home | その他の国宝編Home | 国宝情報Home |
|
|
||||
| copyright. 2002. kokuhoworld .all rights reserved | ||||